版權所有:唐山藍箭電子衡器有限公司
冀ICP備05011619號 網站建設:中企動力 唐山
產品中心
SCS系列電子地上衡
基本信息
"SCS系列電子平臺秤,廣泛應用于港口、倉庫、工廠、車間、貨場、集貿市場、批發市場等場合。計量性能優越、準確度高、長期穩定好的理想設備。
最大稱量(t) | 最小稱量(kg) | 分度值(kg) | 臺面尺寸(m×m) |
1 | 10 | 0.5 | 1.2×1.2(1.5) 1.5×1.5(2) 2×2 |
2 | 20 | 1 | 1.2×1.2(1.5) 1.5×1.5(2) 2×2 |
3 | 20 | 1 | 1.2×1.2(1.5) 1.5×1.5(2) 2×2 |
5 | 40 | 2 | 1.2×1.2(1.5) 1.5×1.5(2) 2×2 |
10 | 100 | 5 | 1.5×1.5(2) 2×2 2.5×4.5(5、6) |
15 | 100 | 5 | 1.5×1.5(2) 2×2 2.5×4.5(5、6) |
20 | 200 | 10 | 2×2 2.5×4.5(5、6)3×7 |
30 | 200 | 10 | 2.5×4.5(5、6)3×7(8、9、12、14) |
40 | 400 | 20 | 3×7(8、9、12、14) |
50 | 400 | 20 | 3×7(8、9、12、14) |
60 | 400 | 20 | 3×7(8、9、12、14) |
80 | 400 | 20 | 3×7(8、9、12、14) 3.2×12(14、16) |
3.2×12(14、16) 3.5×14(16) | |||
100 | 1000(400) | 50(20) | 3×9(10) 3.2×12(14、16、18) 3.3×12(14、16、18) |
3.5×14(16、18、21、23、24) | |||
120 | 1000(400) | 50(20) | 3.2×14(16、18) 3.3×14(16、18) |
3×9(10) 3.5×16(18、21、23、24) | |||
150 | 1000(400) | 50(20) | 3×9(10) 3.2×14(16、18) 3.3×14(16、18) |
3.5×16(18、21、23、24) |